- Продукция
- Амортизатор подвески
- Оригинальные номера
- 40 13872 00919 0
- 40 13872 00928 2
- 40 13872 01137 7
- 40 13872 01640 2
- 40 13872 01646 4
- 40 13872 01668 6
- 40 13872 01779 9
- 40 13872 01920 5
- 40 13872 02918 1
- 40 13872 03192 4
- 40 13872 03535 9
- 40 13872 03694 3
- 40 13872 03707 0
- 40 13872 03799 5
- 40 13872 09148 5
- 40 13872 09813 2
- 40 13872 10551 9
- 40 13872 10678 3
- 40 13872 11186 2
- 40 13872 11349 1
- 40 13872 11605 8
- 40 13872 11978 3
- 40 13872 12320 9
- 40 13872 12471 8
- 40 13872 12641 5
- 40 13872 13435 9
- 40 13872 13638 4
- 40 13872 14103 6
- 40 13872 14351 1
- 40 13872 15302 2
- 40 13872 18416 3
- 40 13872 18442 2
- 40 13872 18679 2
- 40 13872 18856 7
- 40 13872 19225 0
- 40 13872 30672 5
- 40 13872 30903 0
- 40 13872 30931 3
- 40 13872 32217 6
- 40 13872 36260 8
- 40 13872 38332 0
- 40 13872 38342 9
- 40 13872 43414 5
- 40 13872 43703 0
- 40 13872 45013 8
- 40 13872 45810 3
- 40 13872 46116 5
- 40 13872 47954 2
- 40 13872 48082 1
- 40 13872 48933 6
- 40 13872 49673 0
- 40 13872 49892 5
- 40 13872 55418 8
- 40 13872 56116 2
- 40 13872 57078 2
- 40 13872 57315 8
- 40 13872 57407 0
- 40 13872 57698 2
- 40 13872 58947 0
- 40 13872 59048 3
- 40 13872 59091 9
- 40 13872 59492 4
- 40 13872 60774 7
- 40 13872 60817 1
- 40 13872 61567 4
- 40 13872 62186 6
- 40 13872 65676 9
- 40 13872 68923 1
- 40 13872 70361 6
- 40 13872 71023 2
- 40 13872 71615 9
- 40 13872 72037 8
- 40 13872 72387 4
- 40 13872 72684 4
- 40 13872 72853 4
- 40 13872 72912 8
- 40 13872 72924 1
- 40 13872 74516 6
- 40 13872 75949 1
- 40 13872 75994 1
- 40 13872 76563 8
- 40 13872 78011 2
- 40 13872 79056 2
- 40 13872 79462 1
- 40 13872 79883 4
- 40 13872 79893 3
- 40 13872 79941 1
- 40 13872 81181 6
- 40 13872 81253 0
- 40 13872 82139 6
- 40 13872 82316 1
- 40 13872 85148 5
- 40 50451 00330 9
- 40 50451 00397 2
- AL-KO
- ALFA ROMEO
- ALLINQUANT
- AUGROS
- BILSTEIN
- BMW
- 1 091 704
- 1 094 190
- 1 128 126
- 1 131 077
- 1 131 111
- 1 132 249
- 1 133 181
- 1 133 230
- 1 135 465
- 1 135 635
- 1 139 249
- 1 139 401
- 1 139 403
- 1 139 494
- 21 20 7 602 731
- 31 31 1 091 704
- 31 31 1 094 190
- 31 32 1 128 126
- 31 32 1 131 111
- 31 32 1 132 249
- 31 32 1 133 181
- 31 32 1 135 465
- 31 32 1 135 635
- 31 32 1 139 401
- 31 32 1 139 403
- 31 32 1 139 494
- 7 602 731
- BOGE
- 1-0690-27-A72-0
- 1-0690-32-149-0
- 1-0690-50-595-0
- 1-0693-32-B98-0
- 1-0695-40-748-1
- 1-0696-40-A17-0
- 27-201-0
- 27-201-2
- 27-A24-0
- 27-A37-0
- 27-A72-0
- 27-B16-0
- 27-B22-F
- 27-F52-A
- 27-F80-0
- 27-H26-A
- 27-H55-A
- 27-J05-A
- 27-K35-S
- 30-042-0
- 30-079-A
- 30-F64-A
- 30-H08-A
- 30-L24-A
- 30-L91-A
- 32-118-0
- 32-118-3
- 32-118-5
- 32-149-0
- 32-277-F
- 32-378-A
- 32-509-A
- 32-509-B
- 32-509-C
- 32-509-D
- 32-563-A
- 32-720-F
- 32-964-A
- 32-A01-0
- 32-A13-0
- 32-B98-0
- 32-C01-F
- 32-C18-F
- 32-D74-0
- 32-E40-A
- 32-E82-A
- 32-F06-0
- 32-H24-A
- 32-J14-A
- 32-J94-A
- 32-K33-F
- 32-K56-0
- 32-L57-0
- 32-P21-A
- 32-Q20-A
- 32-R56-A
- 32-R71-A
- 32-U02-A
- 33-115-A
- 36-105-0
- 36-746-A
- 36-746-B
- 36-A17-0
- 36-E58-0
- 36-E84-0
- 40-748-1
- 40-A17-0
- 40-E02-0
- 40-E41-0
- 46-A59-0
- 50-595-0
- 50-B79-0
- 50-D77-0
- 50-F78-0
- Bosch
- Chevrolet
- CITROËN
- DAEWOO
- DAIHATSU
- Delphi
- Febi
- FIAT
- Ford
- GABRIEL
- HAVAM
- Hella
- HONDA
- 46920-SWY-020
- 51601-SA5-631
- 51601-SA5-834
- 51601-SA5-954
- 51601-SA6-631
- 51601-SA6-831
- 51601-SA6-952
- 51602-SEA-G23
- 51602-SEF-E04
- 51605-SA5-033
- 51605-SA6-013
- 51605-SDA-Y03
- 51605-SDB-A04
- 51605-SDB-Y04
- 51605-SEA-902
- 51605-SEA-E02
- 51605-SEA-E03
- 51605-SEB-J02
- 51605-SED-903
- 51605-SED-E02
- 51605-SED-E12
- 51605-SED-J01
- 51605-SEE-J01
- 51605-SEF-E03
- 51606-SEA-G03
- 51606-SED-G01
- 51606-SEF-G03
- HONDA (GAC)
- Hyundai
- Iveco
- JAPCAR
- JURATEK
- Koni
- KYB
- LANCIA
- LIPMESA
- LUK
- Man
- MAZDA
- Mercedes-Benz
- 003 323 42 00
- 003 323 53 00
- 003 323 73 00
- 006 323 27 00
- 126 320 08 13
- 126 320 25 13
- 210 320 02 30
- 210 320 03 30
- 210 320 09 30
- 210 320 20 30
- 210 320 21 30
- 210 320 25 30
- 210 320 26 30
- 210 320 32 30
- 210 320 33 30
- 210 323 21 00
- 210 323 22 00
- 210 323 25 00
- 210 323 36 00
- 210 323 37 00
- 210 323 51 00
- 210 323 52 00
- 210 323 53 00
- 210 323 54 00
- 673 323 00 00
- 673 323 06 00
- A 003 323 42 00
- A 003 323 53 00
- A 003 323 73 00
- A 006 323 27 00
- A 126 320 08 13
- A 126 320 25 13
- A 210 320 02 30
- A 210 320 03 30
- A 210 320 09 30
- A 210 320 20 30
- A 210 320 21 30
- A 210 320 25 30
- A 210 320 26 30
- A 210 320 32 30
- A 210 320 33 30
- A 210 323 21 00
- A 210 323 22 00
- A 210 323 25 00
- A 210 323 36 00
- A 210 323 37 00
- A 210 323 51 00
- A 210 323 52 00
- A 210 323 53 00
- A 210 323 54 00
- A 673 323 00 00
- A 673 323 06 00
- MITSUBISHI
- MONROE
- NEOPLAN
- NISSAN
- Opel
- 22 008 158
- 22 008 159
- 22 081 177
- 22 081 231
- 344 125
- 344 126
- 344 127
- 344 128
- 344 191
- 426 218
- 436 004
- 436 008
- 436 009
- 436 029
- 436 030
- 436 035
- 436 054
- 436 071
- 436 072
- 436 200
- 436 217
- 436 224
- 436 233
- 436 595
- 436 598
- 436 599
- 72 118 762
- 72 118 763
- 72 118 772
- 72 118 777
- 9 003 132
- 9 003 133
- 90 121 397
- 90 121 398
- 90 140 357
- 90 140 358
- 90 140 359
- 90 140 360
- 90 304 471
- 90 348 397
- 90 349 893
- 90 349 894
- 90 350 737
- 90 350 738
- 90 372 072
- 90 374 181
- 90 442 879
- 90 442 885
- 90 511 768
- OZAS
- Peugeot
- Rider
- RIVET
- Sabo
- Sachs
- 00 4981 704 614
- 04 3000 000 640
- 04 3000 000 800
- 04 3000 000 825
- 04 3082 000 356
- 04 3082 000 532
- 04 3082 312 305
- 06 1500 100 694
- 06 1500 100 997
- 06 1500 170 704
- 06 1500 200 690
- 06 2400 102 111
- 06 2400 102 490
- 07 1500 110 090
- 1-0201-32-378-A
- 1-0201-32-563-A
- 1-0201-32-720-A
- 1-0201-32-916-1
- 1-0201-32-964-A
- 1-0201-36-746-A
- 1-0201-36-767-A
- 1-0206-36-767-A
- 10 1500 110 990
- 1069027A720
- 10690321490
- 10690505950
- 1069332B980
- 10695407481
- 1069640A170
- 11 1500 110 190
- 11 1500 110 360
- 11 1500 110 490
- 11 1500 115 640
- 11 1500 115 690
- 11 1500 170 390
- 11 1500 170 990
- 11 1500 310 090
- 11 1500 310 690
- 11 1500 312 890
- 11 1500 313 890
- 11 1500 313 990
- 12 1500 170 490
- 12 1500 170 512
- 12 1500 311 245
- 12 1878 004 782
- 12 1878 005 090
- 13 1500 110 390
- 13 1500 200 514
- 13 1500 230 190
- 13 1500 230 390
- 13 1500 312 390
- 13 1500 314 308
- 14 1500 170 290
- 14 1700 123 080
- 14 1700 123 924
- 14 1700 125 202
- 14 1700 125 890
- 14 1700 310 790
- 15 1878 005 790
- 16 1500 170 790
- 16 1500 311 390
- 16 1500 311 690
- 20 1878 000 305
- 20 1878 003 290
- 20 1878 004 538
- 20 1878 004 539
- 20 1878 004 883
- 20 1878 052 239
- 20 1878 988 101
- 28 1700 002 436
- 28 1700 106 593
- 28 1700 112 190
- 28 1700 112 676
- 28 1700 123 890
- 28 1700 135 191
- 28 1700 135 192
- 28 1700 170 590
- 28 1700 290 690
- 28 1700 312 090
- 30 1700 001 436
- 30 1700 135 188
- 30 1700 170 773
- 30 1700 200 090
- 30 1700 200 990
- 38 1700 290 090
- 38 1700 312 790
- 40 1700 123 815
- 47 1700 008 774
- 47 1700 008 777
- 47 1700 008 811
- 47 1700 112 566
- 47 1700 124 629
- 47 1700 125 479
- 47 1700 131 190
- 47 1700 313 490
- 48 1700 000 973
- 48 1700 002 768
- 48 1700 007 328
- 48 1700 007 661
- 48 1700 124 510
- 48 1700 131 284
- 49 1878 002 299
- 49 1878 002 578
- 49 1878 003 890
- 49 1878 005 580
- 49 1878 005 926
- 49 1878 006 790
- 54 1700 030 290
- 54 1700 124 253
- 54 1700 124 254
- 54 1700 124 349
- 54 1700 124 390
- 54 1700 124 400
- 54 1700 124 909
- 54 1700 125 222
- 54 1700 314 182
- 54 1700 314 649
- 71 1500 000 039
- 71 1500 115 730
- 81 4901 556 251
- 81 4901 558 352
- 81 4902 002 956
- 81 4902 004 742
- 81 4902 007 496
- 81 4903 005 820
- 81 4903 006 570
- 82 4902 000 483
- 82 4902 002 245
- 82 4902 554 953
- 82 4903 011 404
- 82 4903 556 066
- 82 4903 556 990
- 82 4903 557 290
- 82 4903 557 968
- 82 4903 557 984
- 82 4903 558 012
- 83 4903 556 778
- 83 4903 556 938
- 84 4900 553 163
- 84 4900 553 164
- 84 4900 553 170
- 84 4900 553 171
- 84 4904 553 141
- 84 4904 553 142
- 84 4904 553 143
- 84 4904 553 144
- 88 1700 114 090
- 88 1700 133 090
- A 4275
- SD80405
- X15 1878 005 790
- Saf
- Scania
- Schmitz
- Seat
- SETRA
- SIDEM
- SIRMOUR SUDBURG (IND
- SMART
- STEYR
- SUZUKI
- SV
- TOKICO
- Toyota
- 48510-42060
- 48510-42061
- 48510-42070
- 48510-42090
- 48510-42091
- 48510-42110
- 48510-49195
- 48510-49205
- 48510-49365
- 48510-49515
- 48510-49695
- 48510-49715
- 48530-02490
- 48530-02491
- 48530-02500
- 48530-02501
- 48530-02A00
- 48530-09N70
- 48530-09N80
- 48530-09R00
- 48530-09R10
- 48530-09T50
- 48530-12C40
- 48530-12C41
- 48530-12C50
- 48530-12C51
- 48530-80379
- 48530-80382
- 48530-80444
- 48530-80447
- 48530-80499
- 48530-80500
- Valeo
- Volvo
- ЗИЛ
Амортизатор подвески
| Код товара | 284706 |
| Тип товара | Новый |
| Производитель | Sachs Sachs |
| Страна производителя | Германия |
| Кросс-номер | 290 090 |
| Аналоги | |
Доставка и оплата
О производителе
История торговой марки SACHS началась в 1894 году с первого патента на велосипедную ступицу на двух шарикоподшипниках, поданного немецким слесарем Эрнстом Заксом (Ernst Sachs). В 1923 году Эрнст Закс продал производство подшипников качения производителю из Швеции SKF и специализируется на разработке и производстве автомобильных двигателей, сцеплений и амортизаторов. Философия компании с самого начала определялась лидерством среди конкурентов как в бескомпромиссном качестве продукции, так и в пунктуальном обслуживании клиентов. Сегодня SACHS, вместе с LEMFÖRDER, BOGE, ZF Lenksysteme и ZF Parts, является одной из пяти торговых марок концерна ZF Friedrichshafen AG, продукция которых успешно поставляется ZF Services на глобальный рынок запасных частей. Все изделия SACHS изготавливаются из высококачественных материалов и отличаются исключительной надежностью и долговечностью. Используя продукцию SACHS, вы всегда выбираете самый безопасный путь. Амортизаторы SACHS гарантируют максимальную динамику движения, безупречный контакт с дорожным покрытием и идеальную устойчивость при крене на поворотах. SACHS производит различные типы амортизаторов: однотрубные и двухтрубные, стойки в сборе, а также амортизаторы с регулируемым дорожным просветом. Отдельное внимание стоит уделить амортизаторам из алюминия, созданным в результате разработок и экспериментов по созданию максимально лёгкой конструкции. Толщина стенок корпуса алюминиевого амортизатора различна, обеспечивая прочность в местах высоких нагрузок и оставаясь максимально тонкой там, где это требуется для снижения веса. Многие мировые лидеры автопрома стандартно, с конвейера оснащают автомобили амортизаторами SACHS. Амортизаторы SACHS для афтермаркета всегда отвечают последнему слову техники, поскольку произведены по общим с серийными версиями стандартам. Специалисты SACHS рекомендуют подвергать амортизаторы профессиональной проверке после каждых 80 000 км пробега.

















Отзывы покупателей